物件検索
| 静 市(新築一戸建) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2850万円 | 土地面積/建物面積 | 149.92m²/87.77m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:2904
物件所在地:京都市左京区静市市原町 9号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:叡山電鉄鞍馬線/市原/徒歩12分 小学校区:市原野 セールスポイント:環境良好 |
||
| 吉 田(一戸建) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2480万円 | 土地面積/建物面積 | 136.70m²/105.16m² |
| 間取り | 4SLDK | 築年月 | 平成3年01月 |
|
|
問合せ番号:2892
物件所在地:京都市左京区吉田下大路町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス近衛通停/徒歩8分 小学校区:錦林 セールスポイント:環境良好 |
||
| メロディハイム宝ヶ池公園(マンション) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階建階 | マンション・RC造・5階建1階 | ||
| 価格 | 2980万円 | 専有面積/バルコニー面積 | 76.69m²/9.34m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成14年03月 |
|
|
問合せ番号:2887
物件所在地:京都市左京区岩倉南池田町73番地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京都市烏丸線/国際会館/徒歩9分 小学校区:岩倉南 セールスポイント:ペット可(規約有) |
||
| 今熊野(一戸建) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 1380万円 | 土地面積/建物面積 | 115.73m²/77.68m² |
| 間取り | 4K | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:2885
物件所在地:京都市東山区今熊野南日吉町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス今熊野停/徒歩25分 小学校区:今熊野 セールスポイント:現状:改装中 売主につき仲介手数料不要 |
||
| 吉 田(テラスハウス) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | テラスハウス・木造・3階 | ||
| 価格 | 1250万円 | 土地面積/建物面積 | 45.40m²/61.61m² |
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 昭和47年12月 |
|
|
問合せ番号:2875
物件所在地:京都市左京区吉田神楽岡町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス浄土寺停/徒歩5分 小学校区:第三錦林 セールスポイント:買物便利 |
||
| 上京区(店舗付住宅) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 店舗付住宅・木造・2階 | ||
| 価格 | 1180万円 | 土地面積/建物面積 | 45.18m²/55.44m² |
| 間取り | 1SDK 店舗 | 築年月 | 昭和62年01月 |
|
|
問合せ番号:2871
物件所在地:京都市上京区浄福寺通一条下る東西俵屋町647番地1 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス千本中立売停/徒歩1分 小学校区:正親 セールスポイント:2階部分2008年9月全改装済 |
||
| 田 中(一戸建) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 1380万円 | 土地面積/建物面積 | 47.04m²/54.54m² |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 昭和46年09月 |
|
|
問合せ番号:2870
物件所在地:京都市左京区田中古川町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:叡山電鉄叡山本線/茶山/徒歩2分 小学校区:養徳 セールスポイント:交通便利 全改装します 屋根葺替・キッチン新調・お風呂新調など |
||
| 北白川(新築一戸建) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 3642万円 | 土地面積/建物面積 | 205.29m²/105.99m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:2857
物件所在地:京都市左京区北白川仕伏町 B号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス北白川仕伏町停/徒歩2分 小学校区:北白川 セールスポイント:通風・日当り良好 プラン変更可 |
||
| 北白川(新築一戸建) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 3475万円 | 土地面積/建物面積 | 151.11m²/101.85m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:2856
物件所在地:京都市左京区北白川仕伏町 A号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス北白川仕伏町停/徒歩2分 小学校区:北白川 セールスポイント:通風・日当り良好 プラン変更可 |
||
| 北白川(売土地) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1958万円 | 土地面積/私道負担面積 | 205.29m²/0.00m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
|
問合せ番号:2829
物件所在地:京都市左京区北白川仕伏町 B号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス北白川仕伏町停/徒歩2分 小学校区:北白川 セールスポイント:通風・日当り良好 プラン変更可 |
||
| 北白川(売土地) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1858万円 | 土地面積/私道負担面積 | 151.11m²/0.00m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
|
問合せ番号:2822
物件所在地:京都市左京区北白川仕伏町 A号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス北白川仕伏町停/徒歩2分 小学校区:北白川 セールスポイント:通風・日当り良好 全2区画 |
||
| 静 市(売土地) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 2000万円 | 土地面積/私道負担面積 | 388.91m²/0.00m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 40%/200% |
|
|
問合せ番号:2807
物件所在地:京都市左京区静市市原町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:叡山電鉄鞍馬線/市原/徒歩1分 小学校区:市原野 セールスポイント:日当り良好 交通便利 |
||
| 岡 崎(一戸建) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 1980万円 | 土地面積/建物面積 | 111.03m²/84.84m² |
| 間取り | 5DK | 築年月 | 昭和44年07月 |
|
|
問合せ番号:2801
物件所在地:京都市左京区岡崎天王町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス岡崎神社前停/徒歩4分 小学校区:錦林 セールスポイント:再建築不可 |
||
| 中京区(売土地) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 5980万円 | 土地面積/私道負担面積 | 188.20m²/0.00m² |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
問合せ番号:2790
物件所在地:京都市中京区西ノ京左馬寮町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス丸太町御前通停/徒歩3分 小学校区:朱雀第二 セールスポイント:更地渡し 分割可 建築条件無の方ご相談下さい |
||
| 吉 田(テラスハウス) | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | テラスハウス・木造・2階 | ||
| 価格 | 1980万円 | 土地面積/建物面積 | 66.01m²/50.24m² |
| 間取り | 3K | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:2775
物件所在地:京都市左京区吉田中阿達町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京阪電鉄本線/出町柳/徒歩9分 小学校区:第四錦林 セールスポイント:交通便利 |
||